![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Numero di modello: | Metro d'oro-Accu mg/GL del glucosio | metodo di prova: | Sistema di FAD-GDH |
---|---|---|---|
Sangue sample1: | Intero sangue capillare fresco | Sangue sample2: | intero sangue venoso |
Sangue sample3: | Intero sangue arterioso | Volume del sangue: | Di meno che 0.8ul |
HCT: | 20-70% | Test range: | 20-600mg/dL |
Memory1: | 500 valori della prova della glicemia degli insiemi | Memory2: | 100 valori della prova della soluzione di controllo degli insiemi |
Certificazione di qualità dei prodotti: | 3C, CE |
Corredo difficile del glucosio della casa di FDA con urico
prova acida per le diverse strisce test
Attraverso la costruzione di bio- piattaforma di percezione della tecnologia, acceleri la R & S dei prodotti di POCT e l'industrializzazione basata sul biosensore, combinante lo sviluppo rapido di tecnologia dell'informazione e della tecnologia della rete con i prodotti di POCT, continua a fornire gli strumenti di rilevazione per i pazienti, inoltre fornisce l'analisi dei dati ed i servizi esperti, per realizzare la valutazione di stato di malattia e per presentare le misure di intervento secondo i risultati di valutazione, la formazione «valutazione di rilevazione – un sistema di gestione di malattia di intervento «.
SPECIFICAZIONE
Campione di sangue: | intero sangue capillare fresco, intero sangue venoso, intero sangue arterioso |
Campione di calibratura: | plasma venoso |
Gamma di prova: | 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) |
Tempo della prova: | 5s |
Volume del sangue: | di meno che 0.8ul |
HCT: | 20-70% |
Data di scadenza: | 24 mesi |
Memoria: | 500 valori della prova della glicemia degli insiemi, 100 valori della prova della soluzione di controllo degli insiemi |
Vita della batteria: | 1000 prove |
Persona di contatto: Gao lin